绍兴柯桥供水有限公司华体会官网 | ||||||||||
(2024年2月1日—2024年2月29日) | ||||||||||
水样及标准 项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) | 肉眼可见物 | 色度(度) | 臭和味(级) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 水质 综合合格率 |
生活饮用水卫生标准 (GB 5749-2022) | ≤1 | 出厂水0.3-2, 管网水0.05-2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | 无 | ≤15 | 无异臭、 异味 | ≤3 | ≥95% |
柯泵出厂水 | 0.13 | 0.43 | <1 | 未检出 | 未检出 | 无 | <5 | 0 | 1.1 | 100% |
管网水(柯桥、柯岩、湖塘、华舍) | 0.17 | 0.19 | <1 | 未检出 | 未检出 | 无 | <5 | 0 | 1.2 | 100% |
管网水(钱清、夏履 、杨汛桥) | 0.26 | 0.18 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无 | <5 | 0 | 1.3 | 100% |
管网水(平水) | 0.15 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <5 | 0 | 1.2 | 100% |
管网水(福全、兰亭、漓渚) | 0.16 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <5 | 0 | 1.1 | 100% |
管网水(马鞍、滨海) | 0.25 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <5 | 0 | 1.1 | 100% |
管网水(齐贤、安昌) | 0.19 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <5 | 0 | 1.2 | 100% |
本资料由绍兴市柯桥区卫生健康局、绍兴柯桥城乡水质检测有限公司提供。供水服务热线:96390 | ||||||||||
绍兴柯桥供水有限公司 | ||||||||||
2024年3月5日 |